Κυριακή 19 Μαΐου 2024

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κ18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  /  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ 2024

100 Μ            2007-08-09-10 14,84 13,14
1 ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ 2010 403394  ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
2 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 380286 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 
3 ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 368590  ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
4 ΠΑΡΙΣΙ ΛΥΔΙΑ 2008 396193 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤ 2010   407523 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤ
6 ΠΙΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑ 2010 407520 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
7 ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 2010 413475 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ....
8 ΧΟΤΖΙΑ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 2008 409817 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
9 ΧΟΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2008 370670 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
10 ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 382354 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
11 ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 407926 ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ
12 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 374192 ΑΝΑΓ ΛΑΜΙΑΣ
13 ΜΠΑΤΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2008 390925 ΑΝΑΓ ΛΑΜΙΑΣ
14 ΛΟΥΛΟΥ   ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2010 410192 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 2009 395222 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
16 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395215 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
17 ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 376052 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
18 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2007 386508 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
19 ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2008 376045 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
20 ΡΑΒΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 402318 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
21 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ 2010 404613 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
22 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008 388205 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
23 ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 404160 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
24 ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΜΥΡΤΩ 2008 403002 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
25 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2010 397394 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
26 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2010 397401 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
27 ΚΟΛΙΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2010 397400 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
28 ΛΕΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 2010 398823 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
29 ΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 2010 407090 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
30 ΛΕΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2010 399549 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
31 ΓΚΑΝΤΖΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 397396 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
32 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 2010 403004 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
33 ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΛΕΞΙΑ 2008 399001 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
34 ΜΥΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 400275 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
35 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395309 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
36 ΤΡΙΑΝΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΜΝΑ 2010 407557 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
37 ΑΦΕΝΔΡΑ ΒΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2008 400272 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 395568 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
39 ΡΑΜΙ ΑΙΜΙΛΙΑ 2010 413756 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
40 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 2010 407358 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
41 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 395554 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
42 ΡΟΥΣΟΝΙΚΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2010 407356 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
43 ΛΑΖΑΙ ΜΑΡΙΝΝΑ 2010 400612 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
44 ΠΡΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 413977 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
45 ΠΡΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 2010 413976 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
46 ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΑ 2009 409624 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
47 ΜΠΟΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 2009 383110 ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ
48 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 395843 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
49 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 379027 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
50 ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008  402878 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
51 ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 407761 ΑΤΡΟΜ  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  
52 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 409309 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
53 ΡΙΤΣΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2009 415228 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
54 ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2007 408135 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
55 ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2010 413089 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
200 Μ     2007-08-09-10 30,64 27,14
1 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 380288 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
2 ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 368590 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 380286 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
4 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 403300 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 388166 ΑΝΑΓΕΝ  ΛΑΜΙΑΣ
7 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2009 398062 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
8 ΛΟΥΛΟΥ   ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2010 410192 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
9 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008 388205 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
10 ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 407317 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
11 ΛΙΑΣΚΩΝΗ ΜΥΡΤΩ 2008 403002 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
12 ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΛΕΞΙΑ 2008 399001 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
13 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2009 400275 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
14 ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ ΔΕΣΠ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 410065 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
15 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2010 407359 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
16 ΠΙΛΛΑΤΙ ΜΕΛΙΝΑ 2010 401016 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
17 ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2008 407602 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
18 ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 2009 396229 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
19 ΔΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 408225 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
20 ΖΩΖΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2010 409794 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
22 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 402873 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
23 ΒΥΛΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2008 402878 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
24 ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 2007 408135 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
25 ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΜΑΡΙΑ 2007 386489 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
26 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ 2008 385727 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
 
400 Μ       2007-08-09  1,11,14 1,03,14
1 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΚΛ - ΙΩΑΝΝΑ 2008 380278 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
2 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 403300 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΜΑΡΛΑΣΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ  -ΑΝΝΑ 2007 398058 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ  ΑΓΑΠΗ 2007 397392 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
5 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 366488 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
6 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 386922 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
7 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 408438 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
8 ΛΟΟΥΝΣΤΕϊΝ ΑΛΕΣΣΑ 2007 402918 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
9 ΠΑΠΙΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 393010 ΓΣ ΦΑΛΑΡΑ
10 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  2007 393647 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΖΩΗ 2009 394857  ΗΝΙΟΧΟΣ
12 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΖΩΗ 2009 394857 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
13 ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 415227 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
800 Μ         2007-08-09  2,49,14 2,29,14
1 ΜΑΡΛΑΣΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΝΑ  -ΑΝΝΑ 2007 398058 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 366488 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

1500 Μ         2007-08-09-10   6,00,14 5,12,14
1 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 389979 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2010 393015 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ 2008 398060 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
4 ΦΟΥΡΛΑ ΟΛΓΑ 2008 399548 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
5 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΛΕΝΗ  ΜΑΡΙΑ 2010 397390 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
6 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 395364 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
3000 Μ                 2007-08-09-10 13,00,14 11,35,14
1 ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ 2008 398060 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 386922 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΥΡΜΩ 2009 395365 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
4 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 408438 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
5 ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009  382271 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
100 Μ    ΕΜΠΟΔΙΑ            2007-08-09  18,14 16,84
1 ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ 2007 363404 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
2 ΡΟΥΣΚΑ ΣΟΦΙΑ 2009 397402 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
3 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 367769 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4 ΜΙΚΕΛΗ ΕΥΑΓ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΑ 2009 411483 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
400 Μ    ΕΜΠΟΔΙΑ     2007-08-09      1,18,14 1,13,14
1 ΜΑΡΛΑΣΗ  ΧΡΙΣΤ  -ΑΝΝΑ 2007 398058 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2 ΛΟΟΥΝΣΤΕϊΝ ΑΛΕΣΣΑ 2007 402918 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
3 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 400019 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 393647 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
2000 Μ Φ.Ε         2007-08-09 9,07,14 8,34,14
1 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ 2009 380287 ΑΑΑ ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
2 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΚΛ- ΙΩΑΝΝΑ 2008 380278 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ
ΥΨΟΣ      2007-08-09-10   1,36 1,53
1 ΜΠΑΡΙΚΑ ΣΟΦΙΑ 2009 411022 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΚΑΜΠΟΥΡΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 401704 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΒΑΡΤΖΗ ΕΦΡΑΙΜΙΑ 2009 407402 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΒΑΛΗΛΑ ΕΛΕΝΗ 2009 406957 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5 ΤΣΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 406939 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
6 ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 396201 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
7 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 388166 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ
8 ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 407284 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
9 ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΜΑΡΙΑ 2007 386489 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
10 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΖΩΗ 2008 385727 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
11 ΜΙΚΕΛΗ ΕΥΑΓ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΑ 2010 411483 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΜΗΚΟΣ     2007-08-09-10 4,40 5,35
1 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 378288 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2010 401047 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤ 2010 407523 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
4 ΠΙΠΕΡΚΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑ 2010 407520 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
5 ΣΟΛΩΜΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2009 398062 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ 2009 395222 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
7 ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ 2009 395230 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
8 ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 384920 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
9 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 396212 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
10 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2009 395228 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
11 ΜΠΑΚΕΑ ΑΘΗΝΑ 2008 404627 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
12 ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 407284 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
13 ΠΑΓΩΝΗ ΕΛΕΝΑ 2009 409624 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
14 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 408423 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
15 ΚΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤ 2009 407603 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
16 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 396234 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
17 ΚΟΡΟΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 402882 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
18 ΡΕΜΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 393645 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
19 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 372131 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
20 ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 400025 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
21 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2010 369198 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
22 ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2010 402874 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
23 ΧΟΛΕΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 402880 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
24 ΚΟΛΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2009 408228 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
25 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 402127 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
26 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ-ΖΩΗ 2009 394857 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ
ΤΡΙΠΛΟΥΝ   2007-08-09 9,40 10,70
1 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 378288 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
2 ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ 2009 395230 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
3 ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 384920 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
4 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 396212 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
5 ΣΦΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 2009 395228 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
6 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 396234 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
7 ΡΕΜΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 393645 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
ΣΦΑΙΡΑ           2007-08-09-10 9,20 11,50
1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕ-ΝΙΚΗ 2007 393031 ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
2 ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 394590 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2010 403302 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
4 ΚΟΡΡΕ ΕΥΑ 2010 409289 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
5 ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ 2008 402321 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ
6 ΜΙΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010 397399 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
7 ΚΑΡΑΒΑ ΛΕΜ ΜΑΡΙΑ 2009 407946 ΦΙΛΑΘΛΗΤ ΛΑΜΙΑΣ
8 ΤΡΙΚΚΑ ΕΛΕΝΗ 2008 401017 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
9 ΛΕΜΠΕΣΗ ΛΥΔΙΑ 2010 400613 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
10 ΚΟΜΙΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 2009 409625 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
11 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 400019 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2010 402705 ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
13 ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 396173 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
14 ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2007 415174 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ
15 ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2009 407600 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
16 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2009 396228 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
17 ΚΟΛΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 2009 408228 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ
18 ΤΣΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 2010 400606 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
19 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 400703 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
ΔΙΣΚΟΣ       2007-08-09-10 26,00 33,00
