| Γ Ερασιτεχνική 2ος όμιλος | ||||||||
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμ |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
03 Νοεμβρίου 2019
ΕΠΣΕ- Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αναρτήθηκε στις
7:45:00 π.μ.