Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 66 | 6 | 60 |
2. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 59 | 21 | 19 | 2 | 0 | 85 | 8 | 77 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 50 | 17 | 33 |
4. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 21 | 14 |
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 |
6. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 27 | 35 | -8.... |
7. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 34 | -4 |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 38 | 5 |
9. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 33 | -17 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | 41 | -24 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 20 | 44 | -24 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 16 | 51 | -35 |
15. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 14 | 51 | -37 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 18 | 56 | -38 |
Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
ΕΠΣΕ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
Αναρτήθηκε στις
6:30:00 π.μ.