Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 77 | 27 | 25 | 2 | 0 | 105 | 10 | 95 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 75 | 27 | 25 | 0 | 2 | 91 | 11 | 80 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 62 | 27 | 20 | 2 | 5 | 59 | 22 | 37 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 57 | 35 | 22 |
5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 30 | 11 |
6. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6... |
7. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 27 | 48 | -21 |
8. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 33 | 1 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 51 | 52 | -1 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 26 | 44 | -18 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 51 | -28 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 28 | 54 | -26 |
14. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 25 | 60 | -35 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 18 | 57 | -39 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 73 | -51 |
Τετάρτη 12 Απριλίου 2023
ΕΠΣΕ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αναρτήθηκε στις
12:30:00 μ.μ.