# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2007 · | 306 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 1 (1) | 56.82 Q |
2 | 6 | 2007 · | 705 | ΟΚΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 (1) | 57.42 Q |
3 | 4 | 2008 · | 270 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 1 (2) | 57.48 Q |
4 | 5 | 2008 · | 654 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 4 (1) | 57.56 Q ... |
5 | 7 | 2007 · | 226 | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΣ | 2 (2) | 57.87 Q |
5 | 6 | 2007 · | 617 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 4 (2) | 57.87 Q |
7 | 5 | 2007 · | 283 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3 (1) | 57.91 Q |
8 | 6 | 2007 · | 658 | ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ "ΝΕΑΡΧΟΣ" | 1 (3) | 57.94 q |
9 | 8 | 2007 · | 315 | ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ | 2 (3) | 58.20 q PB |
10 | 4 | 2008 · | 353 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 (2) | 58.34 Q |
11 | 7 | 2007 · | 138 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 (3) | 58.81 q =PB |
12 | 5 | 2008 · | 298 | ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑ | 2 (4) | 58.82 q |
13 | 4 | 2008 · | 562 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 4 (3) | 58.93 q PB |
14 | 6 | 2007 · | 474 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 3 (4) | 58.99 q PB |
15 | 3 | 2007 · | 132 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 (4) | 59.30 q PB |
16 | 1 | 2008 · | 304 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 (4) | 59.57 q PB |
17 | 8 | 2008 · | 595 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 4 (5) | 1:00.04 PB |
18 | 7 | 2007 · | 475 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 1 (5) | 1:00.16 |
19 | 3 | 2007 · | 112 | ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 | 3 (5) | 1:00.33 SB |
20 | 2 | 2007 · | 492 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 2 (5) | 1:00.47 PB |
21 | 8 | 2009 · | 571 | ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 3 (6) | 1:01.37 |
22 | 8 | 2008 · | 505 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1 (6) | 1:01.43 |
23 | 7 | 2008 · | 696 | ΑΣ ΗΛΙΟΣ | 4 (6) | 1:01.89 |
24 | 2 | 2007 · | 644 | ΕΝ.ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | 4 (7) | 1:01.97 PB |
25 | 3 | 2008 · | 354 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 (6) | 1:01.99 |
26 | 1 | 2007 · | 476 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 3 (7) | 1:02.16 |
27 | 3 | 2009 · | 289 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 4 (8) | 1:02.79 |
28 | 2 | 2008 · | 159 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 (7) | 1:04.76 |
29 | 2 | 2007 · | 400 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 3 (8) | 1:06.94 PB |
4 | 2009 · | 636 | ΑΣ ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2 | DNS |
Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
400μ Εμπόδια (83.8cm / 35m) · Προκριματικοί
Αναρτήθηκε στις
9:15:00 π.μ.