Α2 Κατηγόρία 2ος Όμιλος | ||||||||||||||||||||||||||
Ομάδα | Αγών | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμ | ||||||||||||||||||
ΦΣ ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΑΥΛΙΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
ΑΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ/ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012
ΕΠΣΕ-Α2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αναρτήθηκε στις
9:00:00 π.μ.