Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/16-1-2020
ΚΑΤΗΓ./ όμιλος Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜΑΤ ΠΟΙΝ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 16η 11/1/2020 1118137 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΙΩ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ψ. 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Α 16η 12/1/2020 1296270 ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 16η 12/1/2020 1258645 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΔ. ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ 2 α.10 παρ.1 περ.α 20,00 €
Α 16η 12/1/2020 1249022 ΜΑΚΡΗΣ Α. ΕΥΒΟΪΚΟΣ Α.ΝΙΚ. 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €....

Β1 16η 11/1/2020 1118564 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ. ΑΛΑΤΣΑΤΑ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 16η 12/1/2020 1318166 ΓΙΑΠΛΕΣ Κ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Β1 16η 12/1/2020 1216223 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 10(1+5+4+4) α.10 παρ.1 περ.ε 100,00 €
Β1 16η 11/1/2020 1367043 ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ. ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 4 (2+2 υπ) α.10 παρ.1 περ.β 40,00 €
Β1 16η 11/1/2020 1305346 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΣΤ. ΑΟ Α. ΛΟΥΚΑ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Β1 16η 11/1/2020 1419664 ΠΟΔΑΡΑΣ ΑΘ. ΑΟ Α. ΛΟΥΚΑ 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
Β1 16η 12/1/2020 445033 ΖΗΣΗΣ ΟΡΦ. ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
Β2 16η 11/1/2020 1287621 ΣΕΛΕΜΑΪ Α. ΜΙΑΟΥΛΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 16η 11/1/2020 1255482 ΜΩΡΑΪΤΗΣ Π. ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ1 13η 12/1/2020 1447377 ΝΑΤΙΩΤΗΣ-ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ν. ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ1 13η 12/1/2020 1222878 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥ. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Α ΑΝΑΒ 15/1/2020 1123249 ΤΖΑΒΡΑΣ Κ. ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΟΜΑΔΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ
ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Β1 16η 12/1/2020 ΕΚΠΡΟΣ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
Β2 16η 11/1/2020 ΕΚΠΡΟΣ. ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠ. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
• ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ 17-2-2020.
• Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ)ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ