Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 83 | 6 | 77 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 62 | 6 | 56 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 47 | 15 | 32 |
4. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 |
5. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 23 | 11.... |
6. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 35 | 6 |
7. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 20 | 10 |
8. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 |
9. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 | 35 | -19 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 30 | -17 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 40 | -24 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 18 | 41 | -23 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 47 | -33 |
15. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 47 | -35 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 52 | -35 |
Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
ΕΠΣΕ- Α'. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
10:30:00 π.μ.