Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 91 | 10 | 81 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 63 | 23 | 21 | 0 | 2 | 73 | 7 | 66 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 53 | 18 | 35 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 34 | 14 |
5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 22 | 15 |
6. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 36 | -9..... |
7. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 35 | -4 |
8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 43 | 1 |
9. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 28 | 2 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 21 | 39 | -18 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 17 | 33 | -16 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21 | 41 | -20 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 24 | 50 | -26 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 51 | -34 |
15. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 19 | 58 | -39 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 18 | 66 | -48 |
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023
ΕΠΣΕ - Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
4:00:00 π.μ.