Ομάδα | Αγώνες | Βαθμο λογία |
ΠΡΟΚΟΠΙ | 14 | 37 |
ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 15 | 35 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 14 | 31 |
ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 15 | 29 |
ΤΡΙΑΔΑ | 14 | 29 |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 15 | 25 |
ΑΙΔΗΨΟΣ | 14 | 22 |
ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 15 | 19 |
ΠΑΠΑΔΕΣ | 15 | 18 |
ΓΟΥΒΕΣ | 14 | 17 |
ΑΤΤΑΛΗ | 14 | 15 |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 15 | 14 |
ΙΣΤΙΑΙΑ | 14 | 13 |
ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 14 | 11 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 15 | 7 |
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 15 | 6 |
Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010
Α2 - 1ος ΟΜΙΛΟΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
5:30:00 μ.μ.