Σάββατο 2 Μαρτίου 2019

ΕΠΣΕ- Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 14 0 2 46 16 0 42
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 16 12 1 3 28 17 0 37
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 16 11 2 3 36 16 0 35
team logo ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 9 3 4 33 19 0 30
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* 15 9 2 4 38 20 0 29....
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 15 9 2 4 28 16 0 29
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 16 6 3 7 20 26 0 21
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 15 6 2 7 16 14 0 20
team logo ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 16 6 2 8 21 26 0 20
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 15 6 1 8 17 20 0 19
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 14 5 3 6 21 19 0 18
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. 16 4 2 10 18 36 0 14
team logo ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 15 3 2 10 14 28 0 11
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* 15 3 1 11 17 32 0 10
team logo ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 0 0 16 3 51 9 -9

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 15 12 3 0 37 6 0 39
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 15 12 2 1 38 5 0 38
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 15 7 5 3 28 18 0 26
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 15 7 5 3 23 17 0 26
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 15 8 1 6 21 16 0 25
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 15 7 1 7 29 27 0 22
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ 15 7 3 5 24 190 24
team logo ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15 5 4 6 25 20 0 19
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 15 4 3 8 22 26 0 15
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ 15 3 3 9 14 44 0 12
team logo ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 15 1 4 10 16 34 0 7
team logo ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 15 0 0 15 0 45 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθ
team logo ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ & ΑΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 16 13 3 0 48 9 0 42
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 16 12 3 1 39 10 0 39
team logo ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 16 12 2 2 37 12 0 38
team logo ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 15 9 4 2 23 10 0 31
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 16 7 4 5 37 19 0 25
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ* 15 5 4 6 28 25 0 19
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 15 5 3 7 23 18 0 18
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 16 5 1 10 14 31 0 16
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 15 4 3 8 23 36 0 15
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 15 3 2 10 11 35 0 11
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 16 2 1 13 7 50 0 7
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ* 15 0 2 13 11 46 0 2