Σάββατο 27 Μαρτίου 2021

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για την
ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του. Τα ποσά της κατανομής θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.
Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΑΔΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ 3

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 61.800,00
2 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.600,00
3 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 39.300,00
4 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 130.800,00
5 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 182.200,00
6 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30.000,00
7 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 313.300,00
8 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 6.100,00....
9 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 441.500,00
10 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 175.600,00
11 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.300,00
12 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 48.000,00
13 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 324.000,00
14 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.430.800,00
15 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 214.500,00
16 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 176.700,00
17 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 83.800,00
18 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 68.400,00
19 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 129.900,00
20 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 632.300,00
21 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 35.200,00
22 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 120.700,00
23 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62.500,00
24 55901 ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 110.800,00
25 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 28.500,00
26 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22.100,00
27 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 326.100,00
28 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21.100,00
29 55430
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 135.500,00
30 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 99.700,00
31 50721 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 48.900,00
32 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73.000,00
33 56221 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 47.000,00
34 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 71.500,00
35 58400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 216.400,00
36 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.200,00
37 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 69.100,00
38 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 60.800,00
39 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 36.400,00
40 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.800,00
41 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15.500,00
42 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 46.800,00
43 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21.600,00
44 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 441.000,00
45 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 208.700,00
46 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 134.200,00
47 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 61.000,00
48 57309 ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 201.800,00
49 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 174.600,00
50 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 49.500,00
51 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 67.500,00
52 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 80.600,00
53 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.300,00
54 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 254.600,00
55 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 736.700,00
56 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19.800,00
57 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 58.400,00
58 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 221.900,00
59 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23.200,00
60 56212 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 75.100,00
61 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 87.400,00
62 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67.700,00
63 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 441.000,00
64 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 66.400,00
65 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 42.700,00
66 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30.800,00
67 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.300,00
68 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 300.600,00
69 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 153.900,00
70 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4.800,00
71 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 26.200,00
72 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 205.300,00
73 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52.600,00
74 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 62.600,00
75 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 150.300,00
76 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 359.800,00
77 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 131.800,00
78 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 119.600,00
79 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 50.100,00
80 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 77.200,00
81 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 90.800,00
82 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 76.100,00
83 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 58.400,00
84 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 41.500,00
85 50706 ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 43.500,00
86 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 60.200,00
87 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 195.600,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 81.300,00
89 58316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 106.700,00
90 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 31.400,00
91 58410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 50.500,00
92 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44.900,00
93 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 54.400,00
94 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 120.100,00
95 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 119.100,00
96 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30.700,00
97 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.000,00
98 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 168.100,00
99 56205 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΣΕΡΡΩΝ 51.800,00
100 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 158.200,00
101 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26.500,00
102 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 40.400,00
103 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 117.700,00
104 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 35.000,00
105 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 76.100,00
106 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 21.400,00
107 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.000,00
108 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 332.400,00
109 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 50.100,00
110 53408 ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 51.700,00
111 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 149.400,00
112 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 203.800,00
113 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 136.200,00
114 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 108.400,00
115 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 346.300,00
116 56206 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 69.000,00
117 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 137.200,00
118 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 478.700,00
119 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.200,00
120 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 9.200,00
121 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 240.600,00
122 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 148.600,00
123 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 115.700,00
124 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 518.400,00
125 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30.800,00
126 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 931.800,00
127 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 110.400,00
128 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 837.700,00
129 57303 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 40.000,00
130 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 84.500,00
131 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 132.400,00
132 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.900,00
133 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20.100,00
134 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 46.200,00
135 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.300,00
136 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 205.100,00
137 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 336.100,00
138 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 248.700,00
139 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 154.500,00
140 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 55.400,00
141 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 231.200,00
142 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 244.200,00
143 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 265.400,00
144 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 89.400,00
145 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 46.700,00
146 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 27.400,00
147 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 222.900,00
148 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 72.100,00
149 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 78.800,00
150 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 72.400,00
151 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 136.300,00
152 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 153.300,00
153 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 271.500,00
154 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 668.100,00
155 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.100,00
156 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 680.300,00
157 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 47.900,00
158 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 238.500,00
159 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 176.500,00
160 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 67.200,00
161 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 187.400,00
162 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 8.100,00
163 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 42.100,00
164 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 243.000,00
165 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 230.300,00
166 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 39.400,00
167 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 300.700,00
168 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 186.100,00
169 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 161.700,00
170 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.200,00
171 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 27.600,00
172 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.200,00
173 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 96.100,00
174 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 702.800,00
175 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116.400,00
176 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 222.700,00
177 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.216.900,00
178 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 69.100,00
179 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 189.300,00
180 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10.100,00
181 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 50.100,00
182 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 97.600,00
183 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 59.000,00
184 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 41.400,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.600,00
186 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 80.200,00
187 51506
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 442.200,00
188 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 77.800,00
189 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 118.700,00
190 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 80.700,00
191 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.800,00
192 50409  ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 45.300,00
193 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 78.800,00
194 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.900,00
195 57307 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 47.900,00
196 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 59.200,00
197 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 23.800,00
198 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.200,00
199 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.900,00
200 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 185.800,00
201 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.700,00
202 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 97.700,00
203 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 129.200,00
204 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 27.100,00
205 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 63.400,00
206 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 164.000,00
207 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 109.100,00
208 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 49.200,00
209 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 42.900,00
210 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 776.200,00
211 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 53.300,00
212 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 194.900,00
213 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 118.600,00
214 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 146.600,00
215 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 214.300,00
216 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 246.100,00
217 56211 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 48.900,00
218 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193.200,00
219 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 106.400,00
220 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 192.300,00
221 59531ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 232.500,00
222 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 50.100,00
223 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 25.400,00
224 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 78.400,00
225 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 281.600,00
226 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 50.100,00
227 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.100,00
228 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 96.100,00
229 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35.500,00
230 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 54.200,00
231 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 222.000,00
232 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 42.800,00
233 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 100.100,00
234 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 9.800,00
235 51720 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 49.500,00
236 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 150.300,00
