ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
80 Μ 10.94-12.04
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
352 1 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 373922 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.81 -0,5 9 ΝΑΙ
355 2 ΘΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 385368 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.27 -1,4 6
303 3 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.28 -0,5 5
318 4 ΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2009 380288 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 11.52 -0,5 4
348 5 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395215 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.57 -0,6 3
273 6 ΖΟΥΡΝΗ ΑΓΑΠΗ 2009 388609 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.77 -1,4 2
291 7 ΓΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 379310 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.95 -0,5 1
353 8 ΙΣΑΑΚΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 39 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.07 -1,4
201 9 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2007 373924 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.08 -0,5
293 10 ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 389870 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.10 -1,4
307 11 ΝΤΡΙΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 2007 Α.Π.19 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12.13 -1,3
299 12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 372131 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.19 -1,3
296 13 ΡΟΠΟΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 388169 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 12.21 -1,4
339 14 ΠΑΡΙΣΗ ΛΥΔΙΑ 2008 396193 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.24 -0,5
351 15 ΓΙΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 373921 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.48 -1,4
274 17 ΣΕΚΣΕΝΗ ΙΝΤΡΙΟΛΑ 2007 394737 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.54 -1,4
349 18 ΜΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2008 376052 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.54 -1,3
343 19 ΠΑΠΑΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2008 376045 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.59 -0,6
272 20 ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ 2009 396358 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.69 -1,3
276 21 ΒΛΑΧΟΥ ΕΒΙΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 2008 ΑΠ 12 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 12.72 -1,4
289 22 ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ 2009 382274 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 12.92 -1,3
340 23 ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2008 387690 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.01 -1,4
279 24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 2007 ΑΠ 17 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 13.17 -0,5
354 25 ΦΡΥΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ 2009 382354 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.24 -0,6
356 26 ΔΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 2009 396229 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 13.65 -1,4
290 27 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 382270 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 13.78 -1,4
357 28 ΚΙΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2009 ΣΕΓΑΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ 14.69 -0,6
292 29 ΠΕΛΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2008 385726 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ ΕΓΚ -0,6
150 Μ 20.74-22.64
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
338 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 387685 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 21.16 0,3 9
310 2 ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2009 398062 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21.38 0,3 7
331 3 ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 393648 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21.70 0,8 6
346 4 ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΠ.1906 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 22.00 0,8 5
271 5 ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395309 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.04 0,1 4
275 6 ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 380279 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.29 0,3 3
296 7 ΡΟΠΟΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2007 388169 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 22.33 0,1 2
334 8 ΚΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 396180 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.44 0,3 1
344 9 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΙΡΕΝ 2008 ΑΠ.1906 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 22.74 0,1
278 10 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 ΑΠ 17 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 22.87 0,8
307 11 ΝΤΡΙΒΑΛΑ ΕΛΕΝΗ 2007 Α.Π. 19 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 22.92 0,1
341 12 ΛΙΑΣΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 368590 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 23.04 0,3
345 13 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΑΠ.1906 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 23.82 0,8
332 14 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009 Α.Π.9 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.94 0,3
333 15 ΧΑΣΑΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2009 Α.Π.2 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.25 0,8
342 16 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 380286 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 25.38 0,1
255 17 ΤΑΚΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 390300 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 26.98 0,3
200 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 32.24-36.24
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
328 1 ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 378289 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 31.66 0,9 9 ΝΑΙ
297 2 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 367769 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 32.20 1 7 ΝΑΙ
329 3 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 377923 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 32.37 0,9 5
321 4 ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 398058 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 32.87 0,9 4
322 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 2007 393647 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 33.33 1 3
330 6 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2007 394589 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 33.56 0,9 2
323 7 ΡΕΜΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 393645 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 35.79 1 1
80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ 13.34-16.24
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
257 1 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 388166 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 14.91 -1,2 4
268 2 ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008 388205 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 15.55 -1,2 2
267 3 ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ 2007 363404 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 15.92 -1,2 1
1200 Μ 4.14.14-4.49.14
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
286 1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 366488 ΦΙΛΑΘΛ ΛΑΜΙΑΣ 4.07.59 9 ΝΑΙ
285 2 ΠΑΠΙΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 393010 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.16.21 7
311 3 ΠΑΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ 2008 398060 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.19.25 6
288 4 ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 382271 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 4.19.28 5
258 5 ΚΟΛΟΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 2007 378147 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.20.85 4
325 6 ΑΦΕΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2008 ΑΠ.1906 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 4.22.19 3
316 7 ΛΥΤΡΑ ΑΜΑΛΙΑ - ΖΩΗ 2009 380287 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 4.29.82 2
324 8 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 395557 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 4.32.76 1
259 9 ΝΤΟΤΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2008 391108 ΑΝΑΓΕΝ ΛΑΜΙΑΣ 4.56.92
315 10 ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 396205 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΕΓΚ
2.000 Μ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 8.48.14-9.30.14
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
270 1 ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ 2007 386385 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8.19.18 9 ΝΑΙ
3.000 Μ 12.18.14-14.37.14
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
327 1 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 389979 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.30.41 9 ΝΑΙ
320 2 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2007 388728 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 11.54.38 7 ΝΑΙ
317 3 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΕΚΛΕΚΤΗ - ΙΩΑΝΝΑ 2008 380278 ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ 13.25.71 1
3Χ1200 Μ 13.45.00-14.37.14
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
1 ΣΠΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2008 396205 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 14.56.54
ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2008 387690
ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 389979
4Χ200 Μ ΜΙΚΤΗ 1.52.14-2.02.14
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
1 ΣΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395803 ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.50.65 18 ΝΑΙ
ΚΙΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 396179
ΚΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 396189
ΜΑΡΛΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ 2007 398058
2 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 394762 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.51.51 14 ΝΑΙ
ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2007 370033
ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2008 377923
ΒΟΥΤΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2007 378289
3 ΖΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ 2007 386385 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1.56.12 6
ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2007 380279
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 388751
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2008 394729
4 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 391109 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2.00.00 4
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 360545
ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2008 388205
ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ 2007 363404
5 ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 395560 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 2.00.87 2
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2007 395553
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 395557
ΑΦΕΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2008 ΑΠ.1906
4Χ80 Μ 43.14-48.34
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 387685 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 43.91 10
ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200
ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2008 396182
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2007
2 ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2007 393648 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 43.92 6
ΡΕΜΠΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 393645
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 373922
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 2007 393647
3 ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ 2009 396358 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 46.70 4
ΣΕΚΣΕΝΗ ΙΝΤΡΙΟΛΑ 2007 394737
ΖΟΥΡΝΗ ΑΓΑΠΗ 2009 388609
ΜΑΥΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395309
4 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΙΡΕΝ 2008 ΑΠ.1906 ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 47.38 2
ΠΑΤΑΠΗ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΠ.1906
ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 ΑΠ.1906
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΑΠ.1906
ΜΗΚΟΣ 4.90-4.30
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
254 1 ΜΑΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 362240 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 5.41 0,3 9 ΝΑΙ
287 2 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΤΑ 2008 378288 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.74 0,6 1
253 3 ΓΑΒΑΛΑ ΛΥΔΙΑ 2008 370427 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.20 0,3
297 4 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 367769 ΑΘΛ. ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.17
308 5 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 400131 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4.05
253 6 ΓΑΒΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 379310 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.99
252 7 ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ 2008 394488 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.98
319 8 ΚΑΡΒΕΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2009 380542 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3.96
299 9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 372131 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.96
264 10 ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 384920 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.92
293 11 ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2008 389870 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.76
276 12 ΒΛΑΧΟΥ ΕΒΙΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 2008 ΑΠ 12 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 3.76
256 13 ΙΣΑΚ ΣΑΡΑ 2009 395230 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.70
266 14 ΖΟΓΚΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2007 379312 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.60
300 15 ΓΚΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2009 Α.Π.9 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.28
282 16 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΠ 15 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 3.22
301 17 ΣΙΑΚΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2008 396233 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.16
251 18 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2008 375044 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.12
255 19 ΤΑΚΑΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 390300 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.04
262 20 ΜΩΡΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395221 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 2.99
283 21 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2009 394857 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 2.94
282 22 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009 ΑΠ 15 ΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ 2.52
261 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2007 373924 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΚΥΡΗ
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 12.40-11.50
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
254 1 ΜΑΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2007 362240 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 14.67 -0,6 9 ΝΑΙ
306 2 ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 2007 368124 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.24 -0,6 3
287 3 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΕΤΑ 2008 378288 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.84 -1,7 2
266 4 ΖΟΓΚΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ 2007 379312 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.60 -0,1 1
264 5 ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 384920 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.39 -0,5
253 6 ΓΑΒΑΛΑ ΛΥΔΙΑ 2008 370427 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 11.39
337 7 ΜΠΑΠΚΑ ΑΡΓΥΡΩ 2007 394587 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.90
347 8 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 Α.Π.2 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 10.52
252 9 ΓΙΓΑ ΑΡΓΥΡΩ 2008 394488 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.50
251 10 ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2008 375044 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.27
ΥΨΟΣ 1.47-1.33
ΑΡΙΘ ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Α.Μ. ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ ΟΡΙΟ
306 1 ΓΚΑΡΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 2007 368124 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1.57 9 ΝΑΙ
257 2 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2008 388166 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 1.55 7 ΝΑΙ
294 3 ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΜΑΡΙΑ 2007 396489 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 1.51 6 ΝΑΙ
