Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 5 | 34 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 |
4. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 |
5. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 |
6. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 14 | 11.... |
7. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
9. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 |
12. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 28 | -18 |
13. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 28 | -16 |
14. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 40 | -30 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 27 | -17 |
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023
ΕΠΣΕ-Α' ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
Αναρτήθηκε στις
11:30:00 π.μ.