Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ


B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ* 11 10 0 1 29 11 0 30
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* 11 9 0 2 19 12 0 27
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ* 11 8 1 2 29 11 0 25
team logo ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 7 2 3 26 13 0 23
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 11 7 1 3 24 11 0 22....
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* 11 5 2 4 26 19 0 17
team logo ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 11 5 2 4 17 15 0 17
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 11 5 1 5 13 14 0 16
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ* 11 5 1 5 14 17 0 16
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 11 3 1 7 8 12 0 10
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ.* 10 3 1 6 10 19 0 10
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 9 2 3 4 10 13 0 9
team logo ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 10 2 2 6 9 19 0 8
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 12 2 1 9 15 27 0 7
team logo ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 0 0 12 3 39 3 -3

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 12 10 2 0 30 6 0 32
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 12 10 1 1 34 4 0 31
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 12 6 4 2 25 15 0 22
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 12 6 4 2 19 14 0 22
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 12 7 0 5 18 12 0 21
team logo ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12 5 4 3 25 14 0 19
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 12 5 0 7 19 24 0 15
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ 12 4 2 6 19 19 0 14
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 11 3 3 5 16 18 0 12
team logo ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ* 11 1 3 7 10 22 0 6
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ* 10 1 1 8 8 39 0 4
team logo ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 12 0 0 12 0 36 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΕΝΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ 12 10 2 0 36 7 0 32
team logo ΑΝΑΓΕΝ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 12 10 1 1 32 9 0 31
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 11 9 1 1 25 4 0 28
team logo ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12 8 2 2 19 7 0 26
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 11 5 3 3 25 11 0 18
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 12 4 2 6 19 14 0 14
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 12 4 2 6 20 21 0 14
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ* 11 4 1 6 8 16 0 13
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 11 3 2 6 19 26 0 11
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 12 2 1 9 8 30 0 7
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 12 2 0 10 7 42 0 6
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ 12 0 1 11 6 37 0 1