Πρώτος ο Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε όλες τις κατηγορίες στα Διασυλλογικά στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Αττικής-Βοιωτίας-Εύβοιας
Το Σάββατο 18 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αγωνιστική του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Α/Γ στον Άγιο Κοσμά.
Ο Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ συνέχισε το σερί οπού για ακόμα μια φόρα κατέκτησε την πρώτη θέση στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Αττικής-Βοιωτίας-Εύβοιας και την έκτη θέση ανάμεσα σε 46 σωματεία.
Στο βάθρο ανέβηκαν στα 400μ. Εμπόδια η Μοναστηριώτη Ελευθερία στην πρώτη θέση και η Μπούντρου Μαρία στην τρίτη θέση, ο Ρουσούλης Νικόλαος στα 800μ. στην τρίτη θέση και η ....
Σκυταλοδρομία 4 Χ 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ στην τρίτη θέση με Μοναστηριώτη Ελευθερία-Μπούντρου Μαρία-Δέδε Αντωνία-Γεράση Ίρις.
Με την ολοκλήρωση των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων αξίζει να σημειώθει πως ο Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ πήρε την πρώτη θέση στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Αττικής-Βοιωτίας-Εύβοιας σε όλες τις κατηγορίες!
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 253 66 319
2 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 117 175 292
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 89 184 273
4 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 144 57 201
5 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 43 74 117
6 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 45 71 116
7 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 100 104
8 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 71 15 86
9 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0 82 82
10 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 71 4 75
11 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 39 26 65
12 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 24 34 58
13 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 41 16 57
14 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 38 8 46
15 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19 24 43
16 ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 22 21 43
17 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΌ 39 0 39
18 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 37 0 37
19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10 26 36
20 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 20 14 34
21 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25 6 31
22 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3 25 28
23 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1 26 27
24 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 15 12 27
25 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ -ΝΙΚΑΙΑΣ 0 24 24
26 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4 18 22
27 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 0 16
28 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 0 16 16
29 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 13 13
30 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 11 0 11
31 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 11 0 11
32 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 10 10
33 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 1 9 10
34 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 9 0 9
35 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0 4 4
36 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 0 2
37 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 0 1 1
38 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 0 1
39 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1 0 1
40 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 0 1
41 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0 0 0
42 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 0 0
43 ΑΠΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 0 0 0
44 ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 0 0 0
45 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 0 0
46 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 0 0 0
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Κ
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΆΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΕΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΣΑΚΑ 136 167 303
2ος ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 136,5 124,5 261
3ος ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 86 113,5 199,5
4ος ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 83 59 142
5ος ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 19 80 99
6ος ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 60 33 93
7ος ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 75 0 75
8ος ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 42 29 71
9ος ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ 27 39 66
10ος ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 36 29 65
11ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6 58 64
12ος ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26 32 58
13ος ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 33,5 18 51,5
14ος ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27 12 39
15ος ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 18 15 33
16ος ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 15 16 31
17ος ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 21 9 30
18ος ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.Ι. 0 30 30
19ος ΑΟ ΟΛ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9 13 22
20ος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 3 19 22
21ος ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ 4 15 19
22ος ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 17 1 18
23ος ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ 11 5 16
24ος ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 12 0 12
25ος ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 3 8 11
26ος ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 1 9 10
27ος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 7 9
28ος ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 7 1 8
29ος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 6 0 6
30ος ΑΣ ΟΛ.ΧΩΡΙΟΥ 'ΦΟΙΒΟΣ' 0 5 5
31ος ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4 0 4
32ος ΑΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ 1 3 4
33ος ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 1 2 3
34ος ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0 3 3
35ος ΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1 1 2
36ος ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0 1 1
37ος ΑΣ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ 0 1 1
38ος ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 0 1
39ος ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0 0 0
40ος ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 0 0 0
41ος ΓΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΩΝΩΝ 0 0 0
42ος ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 930 958 1888
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ/ΠΚ Α'
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
1ος ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101 99 200
2ος ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 75 87,5 162,5
3ος ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 57 65 122
4ος ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 70 52 122
5ος ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 60 38 98
6ος ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 54,5 64,5
7ος ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 42 14 56
8ος ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 20 33 53
9ος ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 4 48 52
10ος ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 24 21 45
11ος ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 11 33 44
12ος ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 7 28 35
13ος ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 19 15 34
14ος ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 23 8 31
15ος ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 17 14 31
16ος ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 17 13 30
17ος ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3 27 30
18ος ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 20 8 28
19ος ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 7 23
20ος ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 5 13 18
21ος ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 15 2 17
22ος ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1 16 17
23ος ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 10 14
24ος ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 2 11 13
25ος ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 0 12 12
26ος ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 9 3 12
27ος ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 2 9 11
28ος ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 9 2 11
29ος ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8 2 10
30ος ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 2 10
31ος ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 1 8 9
32ος ΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ 6 2 8
33ος ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 3 2 5
34ος ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 'ΦΟΙΒΟΣ' 0 4 4
35ος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 0 3 3
36ος ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 1 2 3
37ος ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 0 3
38ος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 1 2
39ος ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 1 1 2
40ος ΓΣ ΚΟΡΩΠΙ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ 0 1 1
41ος ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 0 0
42ος ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0 0 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
400μ. με Εμπόδια ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η θέση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με επίδοση 66,21
3η θέση ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ με επίδοση 67,37
7η θέση ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ με επίδοση 71,24
Άλμα σε Ύψος ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4η θέση ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ με επίδοση 1,56μ.
Δισκοβολία ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4η θέση ΓΚΕΡΛΕ ΓΕΩΡΓΙΑ με επίδοση 32,70μ.
Άλμα Τριπλούν ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5η θέση ΤΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ με επίδοση 11,09μ.
Σφαιροβολία ΓΥΝΑΙΚΩΝ
7η θέση ΟΣΑΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με επίδοση 10,29μ.
200μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ με επίδοση 27,33
ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ με επίδοση 30,11
Σκυταλοδρομία 4 Χ 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
3η θέση Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με επίδοση 4,05,64
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΔΕΔΕ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ
800μ. ΑΝΔΡΩΝ
3η θέση ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με επίδοση 1,55,41
400μ. με Εμπόδια ΑΝΔΡΩΝ
5η θέση ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με επίδοση 59,57
7η θέση ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ με επίδοση 60,17
200μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ με επίδοση 23,89
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με επίδοση 24,67
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με επίδοση 28,17
Σκυταλοδρομία 4 Χ 400μ. ΑΝΔΡΩΝ
6η θέση Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με επίδοση 3,31,9
ΡΕΖΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ