100 Μ ΑΝΔΡΩΝ							11,84		
ΘΕΣΗ ΔΙΑΔΡ 	ΕΠΙΘΕΤΟ   ΟΝΟΜΑ	ΕΤ.ΓΕΝ	ΑΡ.ΔΕΛΤ	ΣΥΛ	                              ΕΠΙΔ	    ΑΝΕΜ	ΒΑΘΜ
1	A5	ΦΡΑΝΤΖΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1993	314455	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ.	11,48	-0,9	   13
2	Α4	ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ	ΒΑΛΑΝΤΗΣ	1999	377167	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ.	11,54	-0,9	11
3	Α2	ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	2005	351786	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ.	12,08	-0,90	
4	Β6	ΜΑΡΓΕΛΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2005	350500	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	12,45	΄-1,40	
5	Α3	ΜΑΣΤΟΡΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2003	388617	ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ	12,46	-0,90	
6	Β3	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2005	362237	ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ	12,49	-1,40	
7	Α6	ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2004	368420	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	12,54	-0,90	
8	Β4	ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2005	362238	ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ	12,57	-1,40	
9	Β2	ΜΥΛΩΝΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2003	393254	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	12,80	-1,40	
10	Β5	ΤΣΙΑΛΒΟΥΡΑΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ	1998		ΓΑΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ	13,45	-1,40	
200 Μ ΑΝΔΡΩΝ							24,24		
2	Α4	ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2004	362366	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	23,45	+2,60	        11
3	Α5	ΧΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2000	351796	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	23,68	+2,60	10
4	Α6	ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2004	368419	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	24,21	+2,60	9
5	Β5	ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2003	392175	ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	25,53	-0,40	
6	Β4	ΜΑΣΤΟΡΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	2003	388617	ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ	25,93	-0,40	
7	Α7	ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2004	388600	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	25,95	+2,60	
8	Β6	ΜΥΛΩΝΑΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2003	393254	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	26,85	-0,40	
	Β3	ΚΑΡΟΥΖΟΣ	ΜΑΡΙΟΣ	2000	388982	ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	DNS		
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ							54,24		
1	Α5	ΚΑΣΟΥΤΣΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2004	362366	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	50,66		13
2	Α4	ΧΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2000	351796	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	51,35		11
3	Β3	ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ	ΣΥΜΕΩΝ	2003	369109	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	54,64		
4	Β7	ΣΤΑΜΕΛΟΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	2004	358739	ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	55,00		
5	Α7	ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	2005	367244	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	57,31		
6	Α6	ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	2005	348732	ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ	57,59		
7	Α3	ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	2004	388600	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	57,84		
8	Β4	ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ	ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	2002	341201	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	58,40		
9	Β5	ΛΙΛΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2002	388617	ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ	1,05,62		
800 Μ ΑΝΔΡΩΝ							2,06,14		
1     ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2004	376597	ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ	1,58,90		13
2	ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1999	314115	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	2,00,83		11
3	ΚΟΤΣΩΝΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2004	342888	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	2,07,37		
4	ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	2004	388603	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	2,08,19		
5	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΠΑΥΛΟΣ	2004	342889	ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ	2,09,23		
6	ΣΤΑΜΕΛΟΣ	ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	2004	358739	ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	2,10,57		
1500 Μ ΑΝΔΡΩΝ							4,23,24		
1      ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	2004	376597	ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ	4,08,30		13
2      ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1999	314115	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	4,09,35		11
3	ΚΟΤΣΩΝΑΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2004	342888	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	4,19,87		10
4	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1997	344948	ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ	4,20,85		9
5	ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	2004	388603	ΓΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	4,23,02		8
6	ΜΕΚΡΑΣ	ΒΑΙΟΣ	2004	ΜΕΤ	ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ	4,28,89		
7	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΠΑΥΛΟΣ	2004	342889	ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ	4,34,65		
8	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1995	369198	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	4,57,15		
5.000 Μ ΑΝΔΡΩΝ							17,00,14		
1	ΜΑΛΤΕΖΟΣ	ΛΑΜΠΡΟΣ	1994	297819	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	16,08,28		13
2	ΚΟΚΚΑΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1990	270608	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	16,40,96		11
3	ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΗΛΙΑΣ	1987	265067	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	16,43,26		10
4	ΤΖΑΒΑΛΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1980	224869	ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ	18,15,09		
5	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1995	369198	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	18,29,05		
3.000 Μ  Φ.Ε							10,50,14		
1		ΜΑΚΑΡΕΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2003	351690	ΓΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ	10,23,57		13
4Χ100 Μ ΑΝΔΡΩΝ							46,44		
1	Α6	ΑΝΤΩΝΙΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2005	361985	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	47,95		
		ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2004	368420				
		ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2004	368419				
		ΜΥΤΑΛΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2002	346614				
	Α5	ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ	ΒΑΛΑΝΤΗΣ	1999	377167	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	DNS		
		ΠΕΤΡΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2000	332584				
		ΧΙΩΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2000	351796				
		ΦΡΑΝΤΖΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	1993	314455				
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ							11,50		
1		ΔΕΛΗΣ 	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1986	243312	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	12,57		13
2		ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2003	367443	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	9,77		
ΥΨΟΣ 							1,80		
1		ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1999	332000	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	1,84		13
		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	ΧΡΗΣΤΟΣ	2003	344863	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	Χ		
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 							35,00		
1		ΔΕΛΗΣ 	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1986	243312	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	48,06		13
2		ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2003	367443	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	30,28		
3		ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2002	345943	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	28,52		
4		ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜ-ΙΩΑΝΝΗΣ	2002	367442	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	27,18		
ΤΡΙΠΛΟΥΝ							12,80		
1		ΜΥΤΑΛΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2002	346614	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	14,21	-0,5	13
2		ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2005	355909	ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ	12,64	-1,40	
3		ΔΟΞΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	2005	389675	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	11,62	+1,20	
4		ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΑΝΔΡΕΑΣ	2005	368307	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	11,04	-0,1	
5		ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2004	360042	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	10,11	΄+0,80	
		ΑΚΡΙΩΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2003	341197	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	ΑΚΥΡΟΣ		
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ							44.00		
1		ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ	ΘΕΟΦΑΝΗΣ	1998	321472	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	45,84		13
2		ΖΙΩΓΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1994	326769	ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ	45,52		11
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ							6,10		
1		ΜΥΤΑΛΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2002	346614	ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	6,60	+1,70	13
2		ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ	ΣΥΜΕΩΝ	2003	369109	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	6,12	+1,60	11
3		ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ	ΦΙΛΙΠΠΣ	2005	359834	ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	6,00	+2,50	
4		ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2001	357321	ΞΕΝΟΔΑΜΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	5,87	+2,30	
5		ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	2002	341201	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	5,78	+1,50	
6		ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΑΝΔΡΕΑΣ	2005	368307	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	5,04	+1,40	
7		ΚΑΤΣΟΜΠΕΝΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2004	360042	ΓΑΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ	4,68	+0,40	
