Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 80 | 28 | 26 | 2 | 0 | 106 | 10 | 96 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 75 | 28 | 25 | 0 | 3 | 91 | 12 | 79 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 59 | 23 | 36 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 57 | 36 | 21 |
5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 31 | 11.... |
6. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 43 | -5 |
7. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 28 | 48 | -20 |
8. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 | 34 | 1 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 51 | 54 | -3 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 26 | 45 | -19 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 46 | -21 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 53 | -28 |
13. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 54 | -24 |
14. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 27 | 60 | -33 |
15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 57 | -38 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 28 | 1 | 8 | 19 | 22 | 75 | -53 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023
ΕΠΣΕ- Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
12:30:00 μ.μ.