Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΣΕ- Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 12 11 0 1 33 12 0 33
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 12 9 1 2 31 12 0 28
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* 11 9 0 2 19 12 0 27
team logo ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 7 2 3 26 13 0 23
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 11 7 1 3 24 11 0 22....
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ * 11 5 2 4 26 19 0 17
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 12 5 2 5 17 21 0 17
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 11 5 1 5 13 14 0 16
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 12 5 1 6 15 21 0 16
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ. 12 4 1 7 17 23 0 13
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 11 3 3 5 15 16 0 12
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 11 3 1 7 8 12 0 10
team logo ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 10 2 2 6 9 19 0 8
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 12 2 1 9 15 27 0 7
team logo ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12 0 0 12 3 39 3 -3

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 13 11 2 0 34 6 0 35
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 12 10 1 1 34 4 0 31
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 13 6 4 3 25 17 0 22
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 13 7 1 5 18 12 0 22
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 12 6 4 2 19 14 0 22
team logo ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 13 5 4 4 25 18 0 19
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 13 6 0 7 24 25 0 18
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 12 4 3 5 18 18 0 15
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ * 12 4 2 6 19 19 0 14
team logo ΑΡΗΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ* 12 1 3 8 11 27 0 6
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ* 11 1 2 8 8 39 0 5
team logo ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ* 12 0 0 12 0 36 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΕΝΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ* 12 10 2 0 36 7 0 32
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* 12 10 1 1 32 9 0 31
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ* 12 9 2 1 28 7 0 29
team logo ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* 12 8 2 2 19 7 0 26
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 11 5 3 3 25 11 0 18
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 13 4 3 6 23 24 0 15
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 12 4 2 6 19 14 0 14
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ* 11 4 1 6 8 16 0 13
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 11 3 2 6 19 26 0 11
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 12 2 1 9 8 30 0 7
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 12 2 0 10 7 42 0 6
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ* 12 0 1 11 6 37 0 1