| Α Κατηγορία (5η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Νέας Λαμψάκου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΓΚΑΤΣΟΣ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι. | |
| 6. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Δροσιάς | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ., ΔΟΥΚΑΣ Κ. | |
| 7. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | |
| 8. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | Κριεζών | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΣΕΡΡΑΣ Π. | ... |
| Β1 Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ | Αρτεμησίου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΤΑΥΡΟΥ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
| 12. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Πολιτικών | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 13. | ΠΑΝΤΡΙΑΔΙΚΟΣ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Τριάδας | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΑΛΛΑ Η., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ. | |
| 14. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Κηρίνθου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΔΕΛΧΑΣ Π., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | |
| Β2 Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΟ ΑΥΛΙΔΑ - ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | |||
| 20. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ - ΖΑΡΗΤΡΑ | Καρύστου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
| 21. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ - ΜΙΑΟΥΛΗΣ | Μονοδρίου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | |
| Γ1 Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 22. | ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 - ΛΙΧΑΣ ΠΑΟ | Ιστιαίας | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΔΕΛΧΑΣ Π. | |
| 23. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ - ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ | Γουβών | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΣΤΑΥΡΟΥ Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | |
| 24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΕ ΚΩΝΣ/ΤΩΝ Ν ΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | |||
| 25. | Ο.Π.Α. - ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | |
| Γ2 Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 - ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΙ | Μακρυκάπας | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 27. | ΚΑΝΗΘΟΣ ΠΑΟ - ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΔΟΥΚΑΣ Κ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 28. | ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ - ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Βατώντα | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| 29. | ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ - ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Πάλιουρα | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΚΑΡΡΑΣ Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | |
| Γ3 Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΑΛΛΑ Η., ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Γ. | |
| 31. | ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
| 32. | ΟΛΥΜΠ Σ.Φ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ | Πάρκο Λαού | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΚΑΡΒΕΛΑΣ Α., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 33. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 13/11/22 | 15:00 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| Γ4 Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΣΕΡΡΑΣ Π. | |
| 35. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ | Βρύσης | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ., ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | |
| 36. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕ | Κριεζών | Κυριακή | 13/11/22 | 11:00 | ΚΟΤΤΑΡΑ Ε., ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΕΤΤΑΣ Χ. | |
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022
ΕΠΣΕ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 13/11 / 2022
Αναρτήθηκε στις
2:00:00 π.μ.