Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 83 | 29 | 27 | 2 | 0 | 111 | 10 | 101 |
2. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 78 | 29 | 26 | 0 | 3 | 95 | 12 | 83 |
3. | ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | 65 | 29 | 21 | 2 | 6 | 63 | 23 | 40 |
4. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 | 37 | 22 |
5. | ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 |
6. | ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4.... |
7. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 | 48 | -10 |
8. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 29 | 50 | -21 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 28 | 47 | -19 |
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 53 | 57 | -4 |
11. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 25 | 50 | -25 |
12. | ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 28 | 54 | -26 |
13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 | 58 | -37 |
14. | ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 31 | 57 | -26 |
15. | ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ | 23 | 29 | 6 | 5 | 18 | 27 | 64 | -37 |
16. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | 29 | 1 | 8 | 20 | 23 | 79 | -56 |
Σάββατο 29 Απριλίου 2023
ΕΠΣΕ- Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
1:30:00 μ.μ.