Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

ΕΠΣΕ-Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 13 0 2 39 16 0 39
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ 15 11 1 3 25 15 0 34
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 15 10 2 3 35 16 0 32
team logo ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 14 9 2 3 29 14 0 29
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 14 9 2 3 28 12 0 29....
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* 14 8 2 4 34 20 0 26
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 14 6 1 7 14 12 0 19
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 14 5 3 6 21 19 0 18
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ* 14 5 3 6 16 22 0 18
team logo ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ 15 5 2 8 18 26 0 17
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 14 5 1 8 15 19 0 16
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ.* 14 4 2 8 17 27 0 14
team logo ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 14 3 2 9 11 24 0 11
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 15 3 1 11 17 32 0 10
team logo ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 0 0 15 3 48 9 -9

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 14 12 2 0 37 6 0 38
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ* 14 12 1 1 38 5 0 37
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 15 7 5 3 28 18 0 26
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 14 7 4 3 22 16 0 25
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ 15 8 1 6 21 16 0 25
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 14 6 3 5 22 18 0 21
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* 14 7 0 7 28 26 0 21
team logo ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15 5 4 6 25 20 0 19
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 15 4 3 8 22 26 0 15
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ* 14 3 3 8 13 42 0 12
team logo ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 15 1 4 10 16 34 0 7
team logo ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 15 0 0 15 0 45 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΕΝΩΣΗ  ΙΣΤΙΑΙΑΣ* 14 11 3 0 41 9 0 36
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 15 11 3 1 36 9 0 36
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ* 14 11 2 1 35 11 0 35
team logo ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 15 9 4 2 23 10 0 31
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 14 7 3 4 33 13 0 24
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 15 5 4 6 28 25 0 19
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ 15 5 3 7 23 18 0 18
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ* 14 5 1 8 13 27 0 16
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 14 3 3 8 21 35 0 12
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 14 2 2 10 10 35 0 8
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ* 14 2 1 11 7 43 0 7
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ* 14 0 1 13 8 43 0 1