Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

ΕΠΣΕ - Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


B Ερασιτεχνική 2ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ* 8 8 0 0 23 6 0 24
team logo ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ 10 7 1 2 27 10 0 22
team logo ΑΕ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 9 6 0 3 22 11 0 18
team logo ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ* 8 6 0 2 13 10 0 18
team logo ΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 8 5 1 2 17 10 0 16....
team logo ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ* 8 4 1 3 12 10 0 13
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ* 8 4 1 3 10 9 0 13
team logo ΑΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ* 8 4 1 3 9 10 0 13
team logo ΑΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ "Ο ΑΠΟΛΛΩΝ"* 8 3 1 4 18 15 0 10
team logo ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Χ.* 7 3 1 3 10 13 0 10
team logo ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ* 8 2 3 3 10 11 0 9
team logo ΑΟ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ* 8 2 0 6 6 10 0 6
team logo ΑΕ ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ* 8 1 1 6 6 18 0 4
team logo ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ* 9 1 1 7 5 19 0 4
team logo ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ* 9 0 0 9 1 27 0 0

B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 10 8 1 1 25 3 0 25
team logo ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* 9 7 2 0 19 4 0 23
team logo ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ* 9 7 0 2 15 4 0 21
team logo ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 10 6 3 1 23 12 0 21
team logo ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 10 5 2 3 21 10 0 17
team logo ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ* 9 5 2 2 14 11 0 17
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 10 4 0 6 15 18 0 12
team logo ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 10 3 1 6 13 16 0 10
team logo ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* 9 2 2 5 13 17 0 8
team logo ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ* 9 1 2 6 10 19 0 5
team logo ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ* 9 1 1 7 8 32 0 4
team logo ΑΟ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 10 0 0 10 0 30 9 -9
B Ερασιτεχνική 1ος όμιλος
Ομάδα Αγώνες Ν Ι H Γκολ Υ Γκολ Κ Ποινή Βαθμ
team logo ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 10 9 0 1 29 7 0 27
team logo ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 10 8 1 1 21 3 0 25
team logo ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ* 9 7 2 0 30 7 0 23
team logo ΑΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 10 7 2 1 18 6 0 23
team logo ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ* 9 4 3 2 18 8 0 15
team logo ΑΠΣ ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ* 9 4 1 4 16 7 0 13
team logo ΟΠΑ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ 10 3 1 6 5 15 0 10
team logo ΑΟ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ 10 2 2 6 11 20 0 8
team logo ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ* 9 2 1 6 6 19 0 7
team logo ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ 10 2 0 8 7 35 0 6
team logo ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗ* 9 1 2 6 16 25 0 5
team logo ΑΟ ΑΓΙΟΥ* 9 0 1 8 3 28 0 1