Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 32/21-11-2019

ΚΑΤΗΓ./όμιλος Αγων. ΗΜ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜ ΠΟΙΝ  ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 9η 17/11/2019 1350129 ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ Δ. ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 9η 16/11/2019 1334147 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΠΟΛ.ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 9η 16/11/2019 1326703 ΛΑΜΤΣΕ Γ. ΛΗΛΑΣ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Β 9η 17/11/2019 1293771 ΛΥΣΣΕΑΣ Β. ΕΝ.ΑΠΟΛ.ΑΟ ΙΣΤ 5(1+4) α.10 παρ.1 περ.α,δ 50,00 €...

Β 9η 17/11/2019 1453674 ΝΤΑΛΛΑΣ Δ. ΕΝ.ΑΠΟΛ.ΑΟ ΙΣΤ 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
Β 9η 17/11/2019 1274631 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Β. ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 3 α.10 παρ.1 περ.γ 30,00 €
Β1 9η 16/11/2019 1121640 ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ Δ. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΜΑΝΤ 4(3+2) α.10 παρ.1 περ.γ,α 40,00 €
Β1 9η 17/11/2019 1369081 ΓΑΒΡΙΗΛ Χ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 9η 16/11/2019 1146117 ΜΕΤΑΞΑΣ Ν. ΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ο ΑΠΟΛ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 9η 17/11/2019 379262 ΒΑΖΙΟΥΡΑΚΗΣ Ε. ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 9η 17/11/2019 1123514 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ 1 α,.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 9η 17/11/2019 1271763 ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ. ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
Γ1 7η 17/11/2019 1241165 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ Ν. ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ 3(1+1+1) α.10 παρ.1 περ.α 30,00 €
Γ1 7η 17/11/2019 480024 ΜΟΣΧΟΥ Α. ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ1 7η 17/11/2019 1394978 ΑΓΕΤΙ Δ. ΟΛΥΜΠ. ΛΙΜΝΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Γ2 7η 17/11/2019 1383145 ΚΟΤΡΟΖΟΣ Γ. ΑΝΑΓ/ΣΗ ΜΟΝΟΔΡ 1 α.10 παρ.1 πεερ.α 10,00 €
ΠΑΙΔ 3η 6/11/2019 6/11/2019 1455507 1455507 ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ Ι. ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ Ι. ΑΕΧ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓ ΑΕΧ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓ 4 α.10 παρ.1 περ.δ α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €

Αγων. ΗΜ ΑΞΙΩΜ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜ ΠΟΙΝ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤ  ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 9η 16/11/2019 ΠΡΟΠΟΝ KNEζEVIC D. ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 1 α.8,9,11 10,00 €
Β2 9η 17/11/2019 ΠΑΡΑΓ ΛΙΣΑΒΩΝΗΣ Π. ΑΟ ΖΑΡΗΤΡΑ 4 α.8,9,11 40,00 €
Β2 9η 17/11/2019 ΥΠ.ΓΗΠ. ΠΗΛΙΧΟΣ Σ. ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧ 2 α.8,9,11 20,00 €
Γ1 7η 17/11/2019 ΕΚΠΡΟΣ ΠΑΝΟΥ Μ. ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ 1 α.8,9,11 10,00 €
Γ3 7η 17/11/2019 ΕΚΠΡΟΣ ΝΙΚΑΣ Δ. ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΤΡΙΩΝ 3(1+2) α.8,9,11 30,00 €