ΚΑΤΗΓ./όμ Αγων. ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 10η 24/11/2019 1317198 ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ Δ. ΣΚΕΠΑΣΤΗ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 10η 24/11/2019 1240079 ΚΟΚΚΑΛΑΣ Γ. ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 6 (4+2) α.10 παρ.1 περ.δ 60,00 €
Β1 10η 24/11/2019 1419898 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 10η 24/11/2019 11238875 ΜΑΧΟΣ Σ. ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €....
Β1 10η 23/11/2019 1320071 ΠΡΙΟΝΑΣ Α. ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 10η 23/11/2019 1412603 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Γ. ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 10η 23/11/2019 1317103 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Χ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 10η 23/11/2019 1297647 ΣΙΑΡΑΠΗΣ Λ. ΑΠΌ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Β2 10η 23/11/2019 1367043 ΜΠΟΚΑΡΗΣ Δ. ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Γ1 8η 24/11/2019 1222878 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ Ε. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2 (1+1) α.10 παρ.1 περ.α 20,00 €
Γ1 8η 24/11/2019 1238498 ΤΣΟΥΠΡΟΣ Δ. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡ. 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Γ3 8η 24/11/2019 495655 ΦΩΤΙΑΣ Β. ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
ΠΑΙΔ 3η 23/11/2019 61252 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β2 10η 23/11/2019 ΕΚΠΡΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Η. ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 4 α.10 παρ.1 περ.δ 40,00 €
• ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-12-2019.
• Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ)ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ