Αρ. Πρωτ. 2291 Χαλκίδα 23-10-2020
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 17/22-10-2020
ΚΑΤΗΓ./όμιλος Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Α 4η 18/10/2020 1148804 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Σ. ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑΣ 4α.10 περ. 1 δ 40,00 €
Α 4η 18/10/2020 1419787 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Γ. ΓΥΜΝΟΥ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Α 4η 17/10/2020 1445680 MYRTEZA V ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β1 4η 17/10/2020 1376788 ΛΙΑΣΚΟΣ Ν. ΜΑΝΤΟΥΔΙ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
B2 4η 17/10/2020 1295030 ΤΣΩΚΟΣ Β. ΚΑΘΕΝΟΙ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
B2 4η 17/10/2020 1343647 ΡΟΓΚΑΣ Η. ΠΟΛΙΤΙΚΑ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β3 4η 18/10/2020 414522 ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΙ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Β3 4η 18/10/2020 1140857 ΜΑΝΩΛΗΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΙ 2 α.10 παρ.1 περ.β 20,00 €
Γ2 2η 18/10/2020 1462441 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΑΦΡΑΤΙ 1 α.10 παρ.1 περ.α 10,00 €
Αγων. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΗ
Β3 4η 17/10/2020 ΠΑΡΑΓ. ΛΟΥΚΟΣ Δ. ΚΡΙΕΖΑ 2 α.10 πα.1 πε.β &11 20,00 €
Β3 4η 18/10/2020 ΠΑΡΑΓ. ΛΑΨΑΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΜΑΡΙ 4 α.10 περ. 1 δ & 11 40,00 €
Β3 4η 17/10/2020 ΠΡΟΠ. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Γ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 α.10 παρ.1 περ.β & 11 20,00 €