Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/08-11-18
ΚΑΤ./ όμΑγ. ΗΜ ΑΡΙΘΜ.ΔΕΛΤ.ΠΟΔΟΣΦ  ΣΩΜΑΤ ΠΟΙΝ ΣΕ ΑΓΩΝ/ΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓ. ΧΡ. ΠΟΙΝΗ ΣΕ €
A   4η 4/11/2018 1369143 KAΠΠΕΣ Δ. ΑΙΔΗΨΟ 3      30,00 €
Β1 4η 4/11/2018 1238503 ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α. ΚΕΧΡΙΕΣ 1     2η κιτ.    10,00 €
Β1 4η 4/11/2018 1122530 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι. ΟΠΑ 4     40,00 €
Β1 4η 3/11/2018 1249376 ΣΕΛΙΜΗΣ Δ. ΓΟΥΒΕΣ 1      2η κιτ.    10,00 €....

Β2 4η 4/11/2018 1239617 ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΣΠ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1      2η κιτ.     10,00 €
Β2 4η 4/11/2018 1115176 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΟ 4     3+1 (αρχ.)     40,00 €
Β2 4η 3/11/2018 1118649 ΞΙΦΑΡΑΣ Η. ΑΛΑΤΣΑΤΑ 1     2η κιτ.     10,00 €
Β2 4η 3/11/2018 1388153 ΑSAMOAH A. AEK X. 1     2η κιτ.     10,00 €
Β3 4η 4/11/2018 397040 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΙ 1     2η κιτ.     10,00 €
Β3 4η 3/11/2018 444920 ΠΗΛΙΧΟΣ Α. ΔΥΣΤΟΣ 1    2η κιτ.     10,00 €
Γ2 3η 4/11/2018 1415418 ΚΡΙΝΗΣ Χ. ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΥ 4      40,00 €
Γ2 3η 4/11/2018 1229258 ΧΡΥΣΟΣ Ι. ΠΙΣΣΩΝΑΣ 4      40,00 €
Γ2 3η 4/11/2018 1334442 ΛΥΚΟΥΡΗΣ Ζ. ΚΡΙΕΖΑ 3        30,00 €
ΚΥΠΕΛΛ ΠΡΟΗΜ 27/10/2018 1221129 ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΕΡΕΤΡΙΑ 1     2η κιτ.     10,00 €