B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος | ||||||||
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμ |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4.... | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020
B Ερασιτεχνική 3ος όμιλος - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αναρτήθηκε στις
4:19:00 π.μ.