Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/25-10-18
ΚΑΤ./ όμ Αγων. ΗΜ ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΠΟΔΟΣΦ ΣΩΜΑΤ ΠΟΙΝ  ΑΙΤ  ΧΡ. ΠΟΙΝ ΣΕ €
A 3 20/10/2018 1282429 ΙΣΣΑΡΗΣ Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙ 1     2η κιτ. 10,00 €
Β1 3 21/10/2018 1117945 ΑΥΓΕΡΗΣ Δ. ΟΠΑ 1     10,00 €
Β1 3 20/10/2018 483115 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ Ι. ΠΡΟΚΟΠΙ 5      4+1 (αρχ.) 50,00 €
Β1 3 20/10/2018 1282476 ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΑ 1     2η κιτ. 10,00 €
Β2 3 21/10/2018 1150976 ΓΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 3     30,00 €....

Β2 3 21/10/2018 1148763 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Χ. 3     30,00 €
Β2 3 21/10/2018 1185013 ΚΑΛΥΒΑΣ Α. ΑΦΡΑΤΙ 3     30,00 €
Β2 3 21/10/2018 1377922 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κ. ΑΦΡΑΤΙ 3     30,00 €
Β2 3 20/10/2018 488221 ΦΡΟΥΣΗΣ Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΑ 1     2η κιτ. 10,00 €
Β2 3 21/10/2018 572855 ΜΑΡΑΓΚΟΣ Π. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1     2η κιτ. 10,00 €
Β3 3 20/10/2018 1465231 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. ΠΕΤΡΙΕΣ 4      40,00 €
ΚΥΠΕΛΛ Γ΄ΦΑΣΗ 17/10/2018 1306853 ΚΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΛΗΛΑΣ 1      10,00 €