| Α Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Σάββατο | 03/02/24 | 00:00 | |||
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΥ | Σάββατο | 03/02/24 | 00:00 | |||
| 3. | ΑΟ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΠΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Αιδηψού | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΠΟΓΚΑΣ Μ., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
| 4. | ΑΠΚΟ ΔΡΟΣΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | Δροσιάς | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΣΠΑΝΟΣ Ι. | |
| 5. | ΧΑΛΚΙΣ Α.Ο - ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | Δημ. Στ. Χαλκίδας | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι. | |
| 6. | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΣΕΡΡΑΣ Π. | |
| 7. | ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ | Αιδηψού | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε., ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α. | ... |
| 8. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Σάββατο | 03/02/24 | 00:00 | |||
| 10. | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | Παραλίας Αυλίδας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ., ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
| 11. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΚΟΣ 2014 | Αρτεμησίου | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ. | |
| 12. | ΑΕ ΚΑΘΕΝΩΝ - ΚΥΖΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΑΟ | Πάλιουρα | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γ., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι. | |
| 13. | ΕΡΜΗΣ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | Προκοπίου "Η.Κουτσουφλάκης" | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 14. | ΑΟ ΠΙΣΣΩΝΟΣ - ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015 | Πισσώνα | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΤΣΑΚΟΣ Γ., ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Χ. | |
| 15. | ΑΕ ΚΗΡΙΝΘΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | Κηρίνθου | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (16η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 03/02/24 | 00:00 | |||
| 17. | ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | Γυμνού | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΚΟΚΟΡΗΣ Η., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ι. | |
| 18. | ΜΙΑΟΥΛΗΣ - ΑΣ ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔ. | Αφρατίου | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ., ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΤΣΟΠΑΣ Δ. | |
| 19. | ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | Τριάδας | Σάββατο | 03/02/24 | 15:15 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι., ΡΟΥΜΠΗΣ Σ. | |
| 20. | ΣΚΥΡΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | Σκύρου | Κυριακή | 04/02/24 | 12:00 | ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ Κ., ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΣΧΩΝΗΣ Β. | |
| 21. | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΝΗΘΟΣ | Κριεζών | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΣΠΑΝΟΣ Ι., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
| 22. | ΑΟ Ν. ΣΤΥΡΩΝ - ΑΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ | Στύρων Ηλίας Μαυρομιχάλης | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΑΣ ΑΓΔΙΝΩΝ - ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΟΥΒΩΝ | Αιδηψού | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ Α., ΣΙΑΠΛΙΑΟΥΡΑΣ Χ., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 24. | ΑΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΕ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Κεχριών | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΡΟΥΜΠΗΣ Σ., ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΓΙΔΑΡΗ Δ. | |
| 25. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΟΠΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | Λίμνης | Κυριακή | 04/02/24 | 12:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΝΕΓΡΗΣ Α., ΓΑΤΟΣ Δ. | |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΑΠΣ ΜΕΣΣΑΠΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΑ | Κυριακή | 04/02/24 | 00:00 | |||
| 27. | ΕΡΑΠΟΣ ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟ | Βούρκου-Δ.Σκούρα | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Σ., ΤΣΟΠΑΣ Δ., ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. | |
| 28. | ΑΣ ΡΟΜΑΪΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΑΧΝΩΝ 2021 | "Αλεξάνδρου" | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Β., ΣΕΡΡΑΣ Π., ΓΚΡΙΤΖΑΣ Δ. | |
| Γ Κατηγορία 3ος Όμιλος (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 29. | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Β | Πάρκο Λαού | Σάββατο | 03/02/24 | 15:45 | ΚΟΥΚΟΥΡΑ Χ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν., ΝΤΟΒΟΛΗΣ Ε. | |
| 30. | ΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΑΟ | Τσαλίκη-Παπίλα | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΣΟΦΙΟΥ Β., ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ι., ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ Κ. | |
| 31. | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΣ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Αγ. Νικολάου | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ Γ., ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ., ΑΚΡΙΩΤΗΣ Ν. | |
| 32. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Αφρατίου | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Κ., ΠΡΙΟΝΑΣ Δ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. | |
| Γ Κατηγορία 4ος Όμιλος (15η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΥΝΑΙ 2023 | Αγ. Ιωάννη | Κυριακή | 04/02/24 | 11:00 | ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | |
| 34. | ΚΡΙΕΖΩΝ ΑΟ - ΚΥΜΗΣ ΑΟ | Κριεζών | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Α., ΣΠΑΝΟΣ Ι., ΠΕΡΟΥΛΙΑΣ Ι. | |
| 35. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΣΚΙΝΩΝ 2023 - ΑΕ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κοσκίνων | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΔΑΛΛΑΣ Κ., ΚΗΡΥΚΟΣ Ι., ΡΟΥΣΣΗΣ Γ. | |
| 36. | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β - ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛ | Καρύστου "Λουμίδειο" | Κυριακή | 04/02/24 | 11:30 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ., ΙΩΑΝΝΟΥ Α., ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Α. | |
| 37. | ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Βρύσης | Κυριακή | 04/02/24 | 15:15 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Δ., ΝΤΟΥΡΑΣ Ε., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ι. | |
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024
Διαιτητές στους αγώνες Σαββατοκύριακου 03-04/02/2024
Αναρτήθηκε στις
4:00:00 π.μ.