Το Σάββατο 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Αλτικό του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Κ14 στο Δημοτικό στάδιο της Χαλκίδας.
Εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι αθλητές του Γ.Σ. Νεάπολης Χαλκίδας κατακτώντας πρώτες θέσεις.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 11,04
2 ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 396201 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 11,24
3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 387685 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ 60 ΕΜΠ 11,51
7 ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ 2010 190 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 12,50
14 ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 2010 401049 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 13,30
15 ΤΖΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 183 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 13,33
16 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2010 401047 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 13,40
22 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 401704 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ 60 ΕΜΠ 14,18
23 ΒΑΛΗΛΑ ΕΛΕΝΑ 2010 172 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 14,31
26 ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 401048 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 15,11
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑΕ.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
5 ΤΟΥΡΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 401051 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ ΜΗΚΟΣ 3,40
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΚΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 2009 396200 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,40
2 ΒΑΛΗΛΑ ΕΛΕΝΑ 2010 172 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,25
3 ΚΑΤΣΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2009 396201 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,25
3 ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2010 401047 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,25
5 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2009 387685 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ ΥΨΟΣ 1,20
5 ΤΖΑΛΕΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2010 183 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,20
9 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2010 401704 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ ΥΨΟΣ 1,10
21 ΒΡΑΙΜΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣ 2010 190 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,00
21 ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 401048 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,00
21 ΝΤΡΕΚΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ 2010 401049 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,00
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
2 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 378632 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ 60 ΕΜΠ 10,21
3 ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2009 396198 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 10,41
6 ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 396184 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 11,06
13 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2010 162 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 60 ΕΜΠ 13,89
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ Ε.Γ. Α.Μ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗ
3 ΖΕΡΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 2009 396198 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,30
4 ΓΕΛΕΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 396184 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,25
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 378632 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚ ΥΨΟΣ 1,25
11 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2010 162 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΥΨΟΣ 1,10